|
大崔叨B叨 | 你开始「租」软件了吗? | |||||
租软件其实和租电脑是一样一样滴。就像我们享受一次就餐服务,你总不能吃完后说这个店归我了。 继续阅读 | |||||
牛透社 · 2020-4-14 | |||||
全员参与才有客户成功 | |||||
近一年半,国内 SaaS 企业逐渐认识到 SaaS 的本质(续费的能力及结果)和客户成功对 SaaS 的意义 继续阅读 | |||||
牛透社 · 2020-4-15 | |||||
大崔叨B叨 | 中国企业软件「集体缺席」互联网时代 | |||||
在整理整个国内企业软件历程的时候,突然发现他们,竟然缺席了整整一个互联网时代。 继续阅读 | |||||
牛透社 · 2020-4-15 | |||||
高市值的 Salesforce,其实是电子商务公司 | |||||
高市值的 Salesforce,其实是电子商务公司! 继续阅读 | |||||
牛透社 · 2020-4-19 | |||||
大崔叨B叨 | 瑞幸咖啡伪造交易相关销售额22亿元 | |||||
一定要喝杯瑞幸。从浑水做空到自曝作假,22亿这口大锅 COO 背得可以啊! 继续阅读 | |||||
牛透社 · 2020-4-19 | |||||
评选 | 餐饮行业最佳案例 | |||||
“2020行业数字化优秀案例”——第三期“餐饮行业最佳案例”征集活动.... 继续阅读 | |||||
牛透社 · 2020-4-19 | |||||
大崔叨B叨 | 这3点导致企业软件缺席『互联网』时代 | |||||
缺失基础设施、客户喂养和资本加持,导致中国企业软件集体缺席互联网十年。你认为呢? 继续阅读 | |||||
牛透社 · 2020-4-19 | |||||
【科学研究和技术服务业】 药兜网:打通线上线下多渠道数据,助力医药企业实现共享 |
|||||
【批发和零售业】 中仪携手同徽 共建数字化供应链服务中台 |
|||||
【科学研究和技术服务业】 员工5000多人的上海建科,用蓝凌 OA 支撑有序复工 |
|||||
【制造业】 中国啤酒10强“燕京漓泉”引入法大大电子合同,加速数字化升级 |
|||||